Produktdetails:
|
Gänge: | 21 Geschwindigkeit | Strecke pro Energie: | 31 - 60 Kilometer |
---|---|---|---|
Rahmen-Material: | Aluminiumlegierung | Rad-Größe: | 26" |
Max Speed: | 30-50km/h | Spannung: | 48V |
Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse |
Aufladezeit: | 4-6 Stunden | Bewegungsposition: | Hinterer Naben-Motor |
Batterie-Position: | Unterrohr | Batterie-Kapazität: | 17.5AH |
Motor: | schwanzloser übersetzter hinterer Naben-Motor 48V 1000W | Batterie: | Lithium-Batterie 48V 17.5Ah (s \ MSUNGS-Zellen) |
Feld: | Aluminiumlegierungs-Rahmen | Reifen: | 26*4.0 |
BRUTTOMASSE: | 38kg | Karton-Größe: | 148*29*78cm |
Faltbar: | Nein | Art: | Luxus |
Bewertete Fahrgastkapazität: | Ein Seat |
Fahrrad-Modell | XDC600 (Shimano 21-Speed) |
Reitenmodus | Electric Power-Vorlage (5 Verschiebungen) |
Fahrrad-Farbe | White&Red, White&Green, Black&Yellow, Black&Blue | Reines elektrisches (5 Verschiebungen) | |
Nettogewicht | 26KG | Reines menschliches Reiten | |
Feld | Rahmen der Aluminiumlegierungs-6061 | Ausdauer-Kilometerzahl | Electric Power-Vorlage, 100KM |
Lenkstangen-Sätze | Aluminiumlegierung | Völlig elektrisch, 60~70KM | |
Sattelstütze | Aluminiumlegierung | Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Gabel | Aluminiumlegierungs-Kronen-Suspendierungs-Ausrück-Gabel | Max Load | 150 KILOGRAMM |
Verschiebungshebel | SHIMANO TX50-7 | Batterie | Lithium-Batterie 48V 17.5AH SAMSUNG |
Front Derailleur | SHIMANO TZ30 | Volle Aufladezeit | 4-6 Stunden |
Hinteres Derailleur | SHIMANO TZ50 |
Charging&protect | Überspannung, Überstrom-Schutz, etc. |
Cranksets | Prowheel, Aluminiumlegierung, Quadratisches Loch, | Kurzschluss, Rückverbindungs-Schutz. | |
Laufen Sie frei | SHIMANO TZ21-7,14-28T |
Motor | Motor 48V 1000W |
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse ZSTAR | DC schwanzlos, gezahnter, niedriger Widerstand | |
Bremshebel | Unterbrechung des Stromversorgungsbremshebels |
Prüfer | 5 Schiebeintelligentes Kontrollsystem |
Front Hub | Aluminiumlegierung Nabe mit QR | Rechteckwelle integrierter IC-Steuerchip | |
Kante | Aluminiumleichtmetallfelge | Lcd-Anzeige | Digitalanzeigensteuerinstrument LCD |
Reifen | 26"“ fetter Reifen ×4.0 | Anzeigen-Funktion | MPH, Meilen, Strom, Verschiebung, usw. |
Pedale | Aluminiumlegierung Pedal für MTB | PAS | 12 Magnetics-Impuls-Energie unterstützter Sensor |
Feld: Rahmen der Aluminiumlegierungs-6061
Gabel: Aluminiumlegierungs-hydraulische Suspendierungs-Gabel
Motor: schwanzloser hinterer Naben-Motor 48V 1000W
Max Speed: um 45km/h
Batterie: Lithium-Batterie 48V 17.5Ah (SAMSUNGS-Zellen)
Völlig elektrische Modus-Strecke: 60km
Eln Vorlagen-Modus-Strecke rad: 100km
Bremse: Hydraulische Scheibenbremse mit Abschaltungseigenschaft
Gang: Shimano 21-Speed
Anzeige: Mehrfunktionale intelligente LCD-Anzeige
Drossel: Torsionsdrossel auf der rechten Seite der Lenkstange
Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer angetrieben durch Batterie
Reifen: 26"“ Zoll x4.0 fetter Reifen
Maximaler kletternder Winkel: 35°
Spitzen: Bitte reiten Sie dieses Efahrrad nicht auf steile Steigung oder rauer Gebirgsweg oder -strand, andernfalls beschädigt er möglicherweise Motor und Prüfer. Wenn Sie müssen, bitte Gebrauch PAS-Modus (Pedalvorlagensystem), Pedal mit Ihren Füßen, zum des Motors zu helfen, um Widerstand zu überwinden.
Wenn irgendwelche Teile im Garantiezeitraum aufgliedern, schickt Verkäufer dem Käufer neue Teile.
Rahmen, Gabel, Lenkstange, Seatpost: Ein Jahr.
Batterie, Anzeige, Crankset: Ein Jahr.
Reifen, Sattel, Motor, Prüfer: Halbes Jahr.
(Nicht schließen Sie den künstlichen Schaden ein, der durch missbräuchliche Verwendung verursacht wird. )
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613530411081