Produktdetails:
|
Strecke pro Energie: | > 60 Kilometer | Rahmen-Material: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Rad-Größe: | 26" | Leistung in Watt: | 1000w |
Max Speed: | 45km/h | Spannung: | 48V |
Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit Shimano 27 |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse | Batterie: | Lithium-Batterie 14.5Ah Panasoni'c |
Motor: | 1000W, schwanzlos | Reifen: | 26x4.0 |
BRUTTOMASSE: | 38kg | Karton-Größe: | 159*28*79cm |
Aufladezeit: | 4-6 Stunden | Faltbar: | Ja |
Art: | Luxus | Bewertete Fahrgastkapazität: | Ein Seat |
LANKELEISI 26" Fahrrad E bike+Extra 14.5AH Panasoni'c Batterie 48V 1000W 14.5AH Panasoni'c elektrische Batterie
Modell: | T750plus |
Rad-Größe: | 26" x4.0“ |
Farbe: | BlackYellow BlackBlue BlackGreen BlackRed |
Nettogewicht: | 28.5kg |
Feld: | Vollfederungsfaltenrahmen der Aluminiumlegierung 6061 |
Handelbar stellt ein: | 6061 Aluminiumlegierung, 31.8*635mm |
Gabel: | Aluminiumlegierungs-hydraulische Suspendierungs-Gabel |
Verschiebungshebel: | Shimano M370 |
Front Derailleur | SAIGUAN |
Hinteres Derailleur: | Shimano M370 |
Cranksets: | Reizbares quadratisches Aluminiumloch 52T Prowheel |
Laufen Sie frei: | SONNENSCHEIN 11-28T |
Kette: | KMC 9s |
Bremse: | Hydraulische Scheibenbremse des LAUTEN SUMMENS HB875 mit Energie abgeschnittener Eigenschaft |
Kante: | Aluminiumleichtmetallfelge |
Reifen: | Chaoyang 26*4.0 |
Elektrische Konfiguration: | |
Reitenmodus: | PAS-Modus (5 Verschiebungen) Strecke 110KM |
| Reines menschliches Reiten |
| Reine elektrische Modus (5 Verschiebungen) Strecke 55KM |
Höchstgeschwindigkeit: | ≤35km/h, (kann als Kunde schneller eingestellt werden erfordert worden) |
Vorderes Licht | LED trieb durch Batterie an |
Last: | 150kg |
Batterie: | Lithium-Batterie 48V 14.5Ah Panasonic-18650 |
| (kann zur größeren Batterie als erforderter worden Kunde geändert werden) |
Ladegerät: | Überspannung, Überstrom-Schutz, etc. |
Motor: | hinterer Antrieb 48V 1000W schwanzlos, wasserdichte Bewertung IP54 |
| (kann zum leistungsfähigeren Motor als erforderter worden Kunde geändert werden) |
Lcd-Anzeige | OMT-S700 LCD Datenanzeigefunktion, Einstellungsfunktion: Wasserdichte Bewertung: IP51 |
Energievorlage Sensor: | KDS-Link-Last Holzer-intensiver Drehzahlgeber mit 12 Punkten wasserdicht: IP51 |
Prüfer | 5 Schiebeintelligentes Kontrollsystem |
Drahtverbindungsstück: | Alle Kabel sind wasserdichte integrierte Drähte |
Q.1: Wo wird Ihre Firma lokalisiert?
: Unsere Fabrik ist im Provinz Guangdong, China.
Q.2: Wie ist die Verpackung?
: Wir verpacken unsere ebikes im Karton.
Karton-Größe: Fahrrad 159*28*79CM.One in pro Karton.
Q.3: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q.4: Kann ich eine Probe erhalten und wie lang nimmt sie?
: Ja. Wir können Proben liefern. Aber der Käufer zahlt für die Beispiel- und Verschiffenkosten. Vorbereitungs- und Anlaufzeit innerhalb 7-15 Tage, nachdem wir die Zahlung empfangen haben, versenden wir sie.
Q.5: Was ist die Nachverkaufsgarantie?
: Feld ist, andere Teile für halbes Jahr 1-jährig. Wenn irgendwelche Teile in der Garantie aufgliedern, versenden wir neue Teile zum Käufer auf dem Luftweg, die nur 1~2 Wochen dauern, außer künstlichem Schaden.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613530411081